OLIMPIADA SATELOR DIN ROMÂNIA
Rezultate obținute la etapa județeană din 07.03.2025
În urma desfășurării etapei județene a concursului de matematică Olimpiada satelor din România vineri 7 martie 2025 la Liceul Tehnologic N. Dumitrescu din Cumpăna, din cei 20 de participanți, 7 s-au remarcat prin obținerea de rezultate deosebite obținând premii astfel:
Numele și prenumele elevului | Clasa | Numele profesorului de la clasă | Premiul obținut |
Curelea Eric-Gabriel | a V a A | Robe Lavinia Paula | Mențiune |
Asmi Anelis Ilona | a V a E | Tudor Vița Florina | Mențiune |
Hermeneanu Darius-Andrei | a V a E | Tudor Vița Florina | I |
Ciurea Radu Octavian | a VII a A | Robe Lavinia Paula | II |
Dumitru Delia Maria | a VII a A | Robe Lavinia Paula | III |
Anton Daria Andreea | a VIII aB | Acsân Mihaela | III |
Mustan Gean Mert | a VIII aB | Acsân Mihaela | Mențiune |
Festivitatea de premiere a avut loc joi 20 martie 2025 la Liceul Tehnologic N. Dumitrescu din Cumpăna.
Oficiile au fost facute de dna inspector Daniela Bălănescu.